Découvrez notre impressionnant parc machine, une clé de notre expertise en usinage de précision. Notre équipement, alliant technologie avancée et performance, comprend :
Notre engagement envers la qualité et l’innovation nous permet d’offrir des solutions sur mesure pour tous vos besoins en usinage. Découvrez plus et téléchargez le PDF de notre parc machine sur notre site.













| Qté | Marque | Type | Caractéristiques | Courses en (mm) | ||
| X | Y | Z | ||||
| 1 | MIKRON | HSM 400U LP | 5 axes palettisés en continu | 500 | 240 | 360 |
| 1 | MAZAK | VTC 800/30SR | 5 axes (avec diviseur, tête inclinable) | 3000 | 800 | 800 |
| 1 | LAGUN | L1400 | 3 axes Fanuc | 1420 | 660 | 610 |
| 1 | LAGUN | L1400 | Heidenhain 4 axes (avec diviseur) | 1420 | 660 | 610 |
| 1 | KONDIA | B1050 | 3 axes | 1000 | 600 | 600 |
| 1 | KONDIA | A10 | 3 axes | 1000 | 500 | 610 |
| 1 | FANUC | ROBODRILL El | 5 axes, UGV, robotisé, 24 000 Tr/min | 700 | 350 | 330 |
| 1 | FANUC | ROBODRILL Fl | 5 axes, UGV, 24 000 Tr/min | 700 | 350 | 330 |
| 1 | HURCO | VMX24t | 3 axes | 610 | 508 | 610 |
| 2 | HURCO | VMX30u | 5 axes | 610 | 508 | 610 |
| 1 | HURCO | VMX10u | 5 axes | 610 | 508 | 610 |
| 1 | LAGUN | L1600 | Heidenhain (4 axes avec diviseur) | 1620 | 700 | 640 |
| 1 | LAGUN | L 5AX-410 | 5 axes + Robot palétiseur ENGINEERING DATA – 53 posages 200x150mm | 610 | 700 | 610 |
| 1 | RAMBAUDI JOBS | RC270L | Portique 5 axes continus. Prédisposé pour un 6eme axe. | 10 000 | 2 700 | 1 250 |
| 1 | IBARMIA | ZVH58/L3000 | 4 et 5 axes plateau tournant pour tournage vertical Ø1350 h : 1500 – 3,5T maxi en tournage | 3 000 | 1 000 | 1 100 |
| 1 | HURON | K3x8 cinq | 5 axes, 24 000 Tr/min + Robot palétiseur ENGINEERING DATA 104 posages 500x500mm | 780 | 700 | 500 |
| 1 | HURON | K3x8 cinq | 5 axes, 16 000 Tr/min + Robot palétiseur ENGINEERING DATA 104 posages 500x500mm | 780 | 700 | 500 |
| 1 | MORI SEIKI | NV 5000 | 3 axes | 1020 | 510 | 510 |
| 1 | HERMLE | C400 | 5 axes – 18 000 tr/min | 850 | 700 | 500 |








| Qté | Marque | Type | Caractéristiques | Courses en (mm) | ||
| Usinage Ømax de barre | Usinage Ømax en reprise | Lg max usinable | ||||
| 1 | TOP TURN | S33XLCY | 4 axes | 100 | 400 | 2000 |
| 1 | TOP TURN | S30XLY | 4 axes | 70 | 400 | 1200 |
| 1 | MIYANO | BND-51SY2 | Bi-broche + embarreur | 52 | 160 | 500 |
| 1 | CMZ | TC35Y | 4 axes | 94 | 800 | 1 160 |
| 1 | COLCHESTER HARRISON | TORNADO | 3 axes + axe C | 40 | 150 | 350 |
| 1 | MAZAK | Millturn integrex I-300st SmothX | Robotisé ROBOTJOB Dimensions maxi Ø658mm /210 kg | 616 | 260 | 1 680 |
| 1 | CMZ | TA-30-YS-640 | 4 axes, bi-broche, robotisé, 14 palettes 286×175, portique de chargement numerique. | 70 |
400 | 625 |
| 1 | MAZAK | QT-COMPACT 300MYL | 4 axes | 80 | 250 | 500 |
| 1 | MORI SEIKI |
SL-250B | 2 axes | 260 | 520 | 485 |
| 1 | DOOSAN | PUMA 5100 XLYB |
4 axes Refroidissement liquide Règles de lecture Lunette Atling AX4E (12-160mm) Lunette Atling AX8.7l (140-470mm) |
817 | 880 | 3 040 ou plus svt Ø |


| Qté | Marque | Type | Caractéristiques | Courses en (mm) | ||
| X | Y | Z | ||||
| 1 | FANUC | ROBOCUT αOid | 320 | 220 | 254 | |
| 1 | FANUC | ROBOCUT αOie | 600 | 400 | 410 | |
| 1 | FANUC | ROBOCUT αOic | 370 | 270 | 255 | |

| Qté | Marque | Type | Caractéristiques | Races en (mm) | ||
| X | Y | Z | ||||
| 1 | SODICK | A65TR | + Axe C | 650 | 450 | 350 |
| Qté | Marque | Type | Caractéristiques | Races en (mm) | ||
| X | Y | Z | ||||
| 1 | NSD | 530K |
| 550 | 300 | 640 |
| Qté | Marque | Type | Caractéristiques | Races en (mm) | ||
| X | Y | Z | ||||
| 1 | ROSA | LINEA IRON N11.6N |
| 1220 | 630 | 480 |
| Qté | Marque | Type | Spécifications | en (mm) | ||
| Hauteur de crête | Entre les centres | ø Meule | ||||
| 1 | Rewitech | SM100 | 160 | 1000 | 550 | |
| Qté | Marque | Type | Spécifications |
| 1 | MAXBOX | Laser Electrox 600 groupe | |
| 1 | Micro-percussion |
| Qté | Marque | Type | Spécifications |
| 1 | SAF | SEMI-AUTOMATIQUE | Digipuls 420 |
| 1 | SAF | TIG | PRESTO TIG 220 ACDC |
| 1 | SAF | TIG | SAXOTECH 2200 |

| Qté | Marque | Type | Spécifications |
| 1 | Meco | MEC-80/440×800 top CNC |




| Qté | Marque | Type | Caractéristiques | Races en (mm) | ||
| X | Y | Z | ||||
| 1 | TRIMOS | Colonne de mesure | Hauteur : 350mm | |||
| 1 | WENZEL | SMART 500 SCMM | Machine à mesurer tridimensionnelle (tête rotative) | 500 | 450 | 400 |
| 1 | MITUTOYO | PJ250 Projecteur de profil | ||||
| 1 | KEYENCE | IM-7000 Système de mesure d’imagerie | 200 | 200 | 85 | |
| 1 | TRIMOS V5 | Colonne de mesure | Hauteur : 700mm | |||
| 1 | HEXAGON | 7525 SI Bras de contrôle | 7 axes + scan intégré | |||
| 1 | HEXAGON | AVANTAGE MONDIAL 12.30.10 | Machine à mesurer tridimensionnelle (tête rotative) | 1 200 | 3 000 | 950 |


| Qté | Marque | Type | Spécifications |
| 1 | IMET | BS 300/60 AFI-NC | Ø140 |
| 1 | IMET | BS 300/60 AFI-E/ESC | Ø310 |
Lux-Méca S.A.
15-17 ZARE Ilot Est L-4385 Ehlerange LUXEMBOURG
© 2023 Luxmeca. Tous droits réservés. – Made by AR Digital Luxembourg