





| Qty | Brand | Type | Specs | Races in (mm) | ||
| X | Y | Z | ||||
| 1 | MICRON | HSM 400U LP | 5 continuous palletized axes | 500 | 240 | 360 |
| 1 | MAZAK | VTC 800/30SR | 5 axes (with di-vider, reclining head) | 3000 | 800 | 800 |
| 1 | LAGUN | L1400 | Fanuc | 1420 | 660 | 610 |
| 1 | LAGUN | L1400 | Heidenhaim 4 axes (with divider) | 1420 | 660 | 610 |
| 1 | KONDIA | B1050 | 1000 | 600 | 600 | |
| 1 | KONDIA | A10 | 1000 | 500 | 610 | |
| 1 | FANUC | ROBODRILL El | 5 axes, UGV, robotised, 24 000 Tr/min | 700 | 350 | 330 |
| 1 | FANUC | ROBODRILL Fl | 5 axes, UGV, 24 000 Tr/min | 700 | 350 | 330 |
| 1 | HURCO | VMX24t | 3 axes | 610 | 508 | 610 |
| 2 | HURCO | VMX30u | 5 axes | 610 | 508 | 610 |
| 1 | HURCO | VMX10u | 5 axes | 610 | 508 | 610 |
| 1 | LAGUN | L1600 | Heidenhaim (4 axes avec diviseur) | 1620 | 700 | 640 |
| 1 | LAGUN | L 5AX-410 | 5 axes | 610 | 700 | 610 |
| 1 | RAMBAUDI JOBS | RC270L | Portique 5 axes continus. Prédisposé pour un 6eme axe. | 10 000 | 2 700 | 1 250 |
| 1 | IBARMIA | ZVH58/L3000 | 4 et 5 axes plateau tournant pour tournage vertical Ø1350 h : 1500 – 3,5T maxi en tournage | 3 000 | 1 000 | 1 100 |
| 1 | HURON | K3x8 five | 5 axes, 24 000 Tr/min + Robot palétiseur ENGINEERING DATA 104 posages 500x500mm | 780 | 700 | 500 |
| 1 | HURON | K3x8 five | 5 axes, 16 000 Tr/min + Robot palétiseur ENGINEERING DATA 104 posages 500x500mm | 780 | 700 | 500 |


| Qty | Brand | Type | Specs | Races in (mm) | ||
| Ømax Bar machining | Machining Ømax in recovery | Lg max machinable | ||||
| 1 | TOP TURN | S33XLCY | 4 axes | 100 | 400 | 2000 |
| 1 | TOP TURN | S30XLY | 4 axes | 70 | 400 | 1200 |
| 1 | MIYANO | BND-51SY2 | Bi-spin+ bar feeder | 52 | 160 | 500 |
| 1 | CMZ | TC35Y | 95 | 800 | 1350 | |
| 1 | COLCHESTER HARRISON | TORNADO | 3 axes + axe C | 40 | 150 | 350 |
| 1 | MAZAK | Millturn integrex I-300st SmothX | Robotisé ROBOTJOB Dimensions maxi Ø658mm /210 kg | 616 | 260 | 1 680 |
| 1 | CMZ | TA-30-YS-640 | 4 axes, bi-broche, robotisé, 14 palettes 286×175, portique de chargement numerique. | 460 | 625 | |

| Qty | Brand | Type | Specs | Races in (mm) | ||
| X | Y | Z | ||||
| 1 | SODICK | AG60L | 4 axes & EROWA fixation system | 600 | 420 | 370 |
| Qty | Brand | Type | Specs | Races in (mm) | ||
| X | Y | Z | ||||
| 1 | NSD | 530K |
| 550 | 300 | 640 |

| Qty | Brand | Type | Specs | Races in (mm) | ||
| X | Y | Z | ||||
| 1 | ROSA | LINEA IRON N11.6N |
| 1220 | 630 | 480 |
| Qty | Brand | Type | Specs | in (mm) | ||
| Peak height | Between centers | ø Grinding wheel | ||||
| 1 | Rewitech | SM100 | 160 | 1000 | 550 | |
| Qty | Brand | Type | Specs |
| 1 | MAXBOX | Laser Electrox 600 groupe | |
| 1 | Micro-percussion |
| Qty | Brand | Type | Specs |
| 1 | SAF | SEMI-AUTOMATIC | Digipuls 420 |
| 1 | SAF | TIG | PRESTO TIG 220 ACDC |
| 1 | SAF | TIG | SAXOTECH 2200 |

| Qty | Brand | Type | Specs |
| 1 | Meco | MEC-80/440×800 top CNC |



| Qty | Brand | Type | Specs | Races in (mm) | ||
| X | Y | Z | ||||
| 1 | TRIMOS | Measuring column | Hauteur : 350mm | |||
| 1 | WENZEL | SMART 500 SCMM | Three-dimensional measuring machine (rotating head) | 500 | 450 | 400 |
| 1 | MITUTOYO | PJ250 Profile projector | ||||
| 1 | KEYENCE | IM-7000 Imaging measurement system | 200 | 200 | 85 | |
| 1 | TRIMOS V5 | Measuring column | Hauteur : 700mm | |||
| 1 | HEXAGON | 7525 SI Control Arm | 7 axes + scan intégré | |||
| 1 | HEXAGON | GLOBAL ADVANTAGE 12.30.10 | Three-dimensional measuring machine (rotating head) | 1 200 | 3 000 | 950 |


| Qty | Brand | Type | Specs |
| 1 | IMET | BS 300/60 AFI-NC | Ø140 |
| 1 | IMET | BS 300/60 AFI-E/ESC | Ø310 |
Lux-Méca S.A.
15-17 ZARE Ilot Est L-4385 Ehlerange LUXEMBOURG
© 2023 Luxmeca. Tous droits réservés. – Made by AR Digital Luxembourg